Occasion CITROËN C3 PureTech 82 Shine 41520 Km* 13 978€ TTC Essence Boîte manuelle 5 Portes Immat. 31/10/2017 2017 4.7 L/100KM 5 Places 4 CV STOCK FOURN. Réf. 269308
OccasionECOPRIME CITROËN C3 PureTech 110 S S BVM6 ShineNavigation - Radar AR - Régulateur / limiteur - Jantes alliage 16" - Peinture Nacrée 31013 Km* 19 906€ TTC Essence Boîte manuelle 5 Portes Immat. 02/08/2021 2021 5.5 L/100KM 5 Places 6 CV ARRIVAGE Réf. 269370
0 km CITROËN C3 PureTech 110 S S EAT6 ShineAccès et démarrage mains libres - Toit noir Remise - 11 % 22 422€ TTC Essence Boîte automatique 5 Portes 2022 5.9 L/100KM 5 Places 6 CV STOCK FOURN. Réf. 12233464 | Véhicule immatriculé
0 km CITROËN C3 PureTech 110 S S EAT6 ShineMirrorLink - Accès et démarrage mains libres - Peinture métallisée bi-ton Remise - 12 % 22 526€ TTC Essence Boîte automatique 5 Portes 2022 5.9 L/100KM 5 Places 6 CV STOCK FOURN. Réf. 12244599 | Véhicule immatriculé
0 km CITROËN C3 PureTech 110 S S EAT6 ShineMirrorLink - Accès et démarrage mains libres - Peinture Blanc bi-ton Remise - 11 % 22 318€ TTC Essence Boîte automatique 5 Portes 2022 5.9 L/100KM 5 Places 6 CV STOCK FOURN. Réf. 12246016 | Véhicule immatriculé
0 kmECOPRIME CITROËN C3 PureTech 83 S S BVM5 ShineNavigation - Accès et démarrage mains libres - Mirror Screen - Peinture Nacrée bi-ton Remise - 13 % 19 718€ TTC Essence Boîte manuelle 5 Portes 2022 5.5 L/100KM 5 Places 4 CV STOCK FOURN. Réf. 12248980 | Véhicule immatriculé
0 km CITROËN C3 PureTech 83 S S BVM5 ShineNavigation - Accès et démarrage mains libres - Peinture métallisée bi-ton Remise - 10 % 20 758€ TTC Essence Boîte manuelle 5 Portes 2022 5.5 L/100KM 5 Places 4 CV STOCK FOURN. Réf. 12300005 | Véhicule immatriculé
0 kmECOPRIME CITROËN C3 PureTech 110 S S BVM6 ShineNavigation - Caméra AR - Peinture métallisée bi-ton Remise - 12 % 21 590€ TTC Essence Boîte manuelle 5 Portes 2022 5.3 L/100KM 5 Places 6 CV ARRIVAGE Réf. 12300960 | Véhicule immatriculé
0 kmECOPRIME CITROËN C3 PureTech 110 S S BVM6 ShineNavigation - Caméra AR - Sable bi-ton Remise - 10 % 21 382€ TTC Essence Boîte manuelle 5 Portes 2022 5.3 L/100KM 5 Places 6 CV ARRIVAGE Réf. 12300970 | Véhicule immatriculé
0 km CITROËN C3 PureTech 83 S S BVM5 ShineNavigation - Blanc Banquise Bi-Ton Remise - 7 % 20 758€ TTC Essence Boîte manuelle 5 Portes 2023 5.5 L/100KM 5 Places 4 CV STOCK FOURN. Réf. 12306013 | Véhicule immatriculé
0 km CITROËN C3 PureTech 83 S S BVM5 ShineNavigation - Peinture métallisée bi-ton Remise - 10 % 20 550€ TTC Essence Boîte manuelle 5 Portes 2023 5.5 L/100KM 5 Places 4 CV ARRIVAGE Réf. 12306035 | Véhicule immatriculé
0 km CITROËN C3 PureTech 83 S S BVM5 ShineNavigation - Sable bi-ton Remise - 8 % 20 342€ TTC Essence Boîte manuelle 5 Portes 2023 5.5 L/100KM 5 Places 4 CV ARRIVAGE Réf. 12306042 | Véhicule immatriculé
0 km CITROËN C3 PureTech 83 S S BVM5 ShineNavigation - Peinture spéciale bi-ton Remise - 8 % 21 278€ TTC Essence Boîte manuelle 5 Portes 2023 5.5 L/100KM 5 Places 4 CV ARRIVAGE Réf. 12306081 | Véhicule immatriculé
0 km CITROËN C3 PureTech 83 S S BVM5 ShineNavigation - Peinture métallisée bi-ton Remise - 7 % 21 278€ TTC Essence Boîte manuelle 5 Portes 2023 5.5 L/100KM 5 Places 4 CV STOCK FOURN. Réf. 12306094 | Véhicule immatriculé
0 km CITROËN C3 PureTech 110 S S EAT6 ShineNavigation - Accès et démarrage mains libres - Peinture spéciale bi-ton Remise - 11 % 23 254€ TTC Essence Boîte automatique 5 Portes 2023 5.9 L/100KM 5 Places 6 CV ARRIVAGE Réf. 12310990 | Véhicule immatriculé
0 km CITROËN C3 PureTech 110 S S EAT6 ShineNavigation - Accès et démarrage mains libres - Peinture métallisée bi-ton Remise - 10 % 23 358€ TTC Essence Boîte automatique 5 Portes 2023 5.9 L/100KM 5 Places 6 CV ARRIVAGE Réf. 12310993 | Véhicule immatriculé
0 km CITROËN C3 PureTech 110 S S EAT6 Shine Remise - 13 % 22 838€ TTC Essence Boîte automatique 5 Portes 2022 5.8 L/100KM 5 Places 6 CV STOCK FOURN. Réf. 12316729 | Véhicule immatriculé
0 km CITROËN C3 PureTech 110 S S EAT6 Shine Remise - 13 % 22 838€ TTC Essence Boîte automatique 5 Portes 2022 5.8 L/100KM 5 Places 6 CV ARRIVAGE Réf. 12316735 | Véhicule immatriculé
0 km CITROËN C3 PureTech 110 S S EAT6 Shine Remise - 12 % 22 838€ TTC Essence Boîte automatique 5 Portes 2022 5.8 L/100KM 5 Places 6 CV STOCK FOURN. Réf. 12316740 | Véhicule immatriculé
0 kmECOPRIME CITROËN C3 PureTech 83 S S BVM5 Shine Remise - 11 % 19 968€ TTC Essence Boîte manuelle 5 Portes 2022 5.5 L/100KM 5 Places 4 CV STOCK FOURN. Réf. 12316752 | Véhicule immatriculé
0 kmECOPRIME CITROËN C3 PureTech 110 S S BVM6 Shine Remise - 11 % 21 798€ TTC Essence Boîte manuelle 5 Portes 2022 5.3 L/100KM 5 Places 6 CV ARRIVAGE Réf. 12316758 | Véhicule immatriculé
0 kmECOPRIME CITROËN C3 PureTech 110 S S BVM6 Shine Remise - 10 % 21 798€ TTC Essence Boîte manuelle 5 Portes 2022 5.3 L/100KM 5 Places 6 CV ARRIVAGE Réf. 12318225 | Véhicule immatriculé
0 km CITROËN C3 PureTech 110 S S EAT6 Shine Remise - 11 % 22 422€ TTC Essence Boîte automatique 5 Portes 2022 5.9 L/100KM 5 Places 6 CV STOCK FOURN. Réf. 12321405 | Véhicule immatriculé
0 km CITROËN C3 PureTech 110 S S EAT6 Shine Remise - 12 % 22 526€ TTC Essence Boîte automatique 5 Portes 2022 5.9 L/100KM 5 Places 6 CV STOCK FOURN. Réf. 12321406 | Véhicule immatriculé
0 kmECOPRIME Dacia Sandero TCE 90 STEPWAY ESSENTIALMedia control - Roue de secours galette - Blanc glacier 18 158€ TTC Essence Boîte manuelle 5 Portes 2022 5.6 L/100KM 5 Places 5 CV STOCK FOURN. Réf. 12324829 | Véhicule immatriculé
0 kmECOPRIME Fiat 500 MY22 Serie 0 EURO 6d-full 500 1.0 70 ch Hybride BSG S S DolcevitaPack Sky - Pack navigation - Pack Confort - Pack Tech - 500 km Remise - 15 % 19 302€ TTC Essence / Electrique Boîte manuelle 3 Portes 2022 5 L/100KM 4 Places 4 CV STOCK FOURN. Réf. 12307574 | Véhicule immatriculé
0 kmECOPRIME Fiat 500 MY22 Serie 0 EURO 6d-full 1.0 70 CH HYBRIDE BSG S S DOLCEVITAPack Confort - Pack Sky - Pack Tech - Peinture Pasodoble Red Remise - 13 % 19 094€ TTC Essence / Electrique Boîte manuelle 3 Portes 2023 5 L/100KM 4 Places 4 CV STOCK FOURN. Réf. 12307660 | Véhicule immatriculé
0 kmECOPRIME Fiat 500 MY22 Serie 0 EURO 6d-full 1.0 70 CH HYBRIDE BSG S S DOLCEVITAPack Sky - Pack Tech - Jantes alliage 16" - Pack Confort - Peinture métallisée Remise - 15 % 19 364€ TTC Essence / Electrique Boîte manuelle 3 Portes 2023 5 L/100KM 4 Places 4 CV STOCK FOURN. Réf. 12311865 | Véhicule immatriculé
Occasion Opel Corsa 1.2 TURBO 100 CH BVM6 ELEGANCERadar AR - Mirror Screen - Jantes alliage 16" - Régulateur / limiteur 28472 Km* 18 498€ TTC Essence Boîte manuelle 5 Portes Immat. 26/01/2021 2021 5.6 L/100KM 5 Places 5 CV ARRIVAGE Réf. 268989
OccasionECOPRIME Opel Corsa 1.2 TURBO 100 CH BVM6 ELEGANCEMirror Screen - Radar AR - Régulateur / limiteur - DAB - Jantes alliage 16" - Peinture Métalisée 28579 Km* 19 178€ TTC Essence Boîte manuelle 5 Portes Immat. 22/03/2021 2021 4.3 L/100KM 5 Places 5 CV ARRIVAGE Réf. 269322